OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品

在線式非甲烷總烴分析儀iFiD NMHC,用于持續(xù)監(jiān)控NMHC、THC和CH4。符合EN 12619和EN 13526排放監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
在線式火焰離子化檢測(cè)器(FID)iFiD NMHC采用內(nèi)置NMHC切割器進(jìn)行測(cè)量甲烷濃度和平行信道的THC。高精度,高靈敏度和穩(wěn)定性。例如囪氣體排放監(jiān)測(cè)的應(yīng)用,環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)、熱反應(yīng)堆和燃燒室排放監(jiān)測(cè)和車輛廢氣。與樣品接觸的所有部件都被加熱到200℃。
| 型號(hào) | iFiD NMHC |
| 測(cè)量成分 | CH4、CXHY |
| 操作 | 7“TFT觸摸屏 |
| 顯示 | NMHC、CH4、THC |
| 量程 | 0~10000 mgc/m3 |
| 探測(cè)器溫度 | 190℃ |
| 重復(fù)性 | ±1% 量程 |
| 零漂 | ±1% in 24h |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s(T90) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 15min |
| 模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V |
| 數(shù)字輸出 | Ethernet – RS232 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB |
| 遠(yuǎn)程控制 | VNC/PC |
| 電源 | 100V~240V, 50~60HZ |
| 能耗 | 350W |
| 環(huán)境溫度 | 0~+45℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 尺寸 | 19“RACK ,133*482*420mm |
| 重量 | 15kg |
| 燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 |
| 校準(zhǔn)氣 | C3H8 |
| 校零氣 | N2 或者合成空氣 |
| 燃燒空氣 | 內(nèi)置氣泵 |
| 燃料消耗 | 70ml/min H2 400ml/min He/H2 |
| 校準(zhǔn)氣流量 | 1L/min |
| 流量控制 | 內(nèi)置 |
| 壓力補(bǔ)償 | -150hPa~+500hPa |
7” TFT大觸摸屏操作,界面友好
HC濃度圖形顯示,簡(jiǎn)單直觀
單一量程:量程間無(wú)切換
通過USB進(jìn)行內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄
內(nèi)部響應(yīng)系數(shù)校正
排放監(jiān)測(cè)
多點(diǎn)室內(nèi)VOC控制
廢物處理廠和過程控制
汽車應(yīng)用
案例應(yīng)用產(chǎn)品